LOREN
Dans une résidence proche de la mer à La Favière ( quartier du port de Bormes les Mimosas) T2 refait à neuf.
Climatisé et orienté Sud, au 2ème étage (avec ascenseur), vous profitez d'une vue sur toute la baie de Bormes et sur les espaces verts de la résidence. Vous pouvez accéder à toutes les commodités à pied (commerces, restaurants, supérettes, marchés et terrains de boules et le port).Les plages de la Favière et du Gouron sont accessibles en moins de 10 minutes à pied. N'hésitez pas à aller flâner dans les petites ruelles typiques du village médiéval de Bormes référencé comme un des plus beaux sites du Var.
Une pièce à vivre avec cuisine intégrée , table et canapé convertible, accès sur la terrasse d'une dizaine de m².
Une chambre donnant sur la terrasse avec lit en 140
Une salle de bain avec douche , un lavabo, WC séparé
Terrasse avec salon de jardin et store
Garage dans la résidence .Local à vélo. Location non fumeur. Animaux non acceptés.
LOCATION DU DIMANCHE AU DIMANCHE
N° DECLALOC83019000740U2
- Chambres : 1
- Couchages : 4
- Arrhes : 30% du prix total
- Caution : 400.00 €
- Taxe de séjour : 1.44€/jour/personne
Equipements
- 1 climatisation
- 1 store
- 1 salon de jardin
- 1 téléviseur
- 1 congélateur
- 1 réfrigérateur
- 1 lave linge
- 1 cafetiére
- 1 bouilloire
- 1 grille pain
- 1 four
- 1 micro onde
- 1 plaque de cuisson
- 2 lits
- 2 couvertures/couettes
En supplément
Modes de paiement
Disponibilités
| Nov. 25 |
|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| | | | | | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | | |
| Déc. 25 |
|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |
| Janv. 26 |
|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| | | | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
| Févr. 26 |
|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| | | | | | | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| | | | | | | |
| Mars 26 |
|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| | | | | | | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
| Avril 26 |
|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
| Mai 26 |
|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| | | | | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
| Juin 26 |
|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | | |
| Juil. 26 |
|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
| Août 26 |
|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| | | | | | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
| Sept. 26 |
|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | | |
| Oct. 26 |
|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| | | | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |